PUD, AUD

2026 产品手册 PDF丙烯酸乳液、聚氨酯分散体全部产品的用途与规格,一个文件全收录
⬇ 下载产品手册 (PDF)QR扫描二维码即可下载
织物涂层与胶粘剂(柔软、高伸长率)
产品代码 异氰酸酯 多元醇* 助溶剂 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 粒径 (nm) 铅笔硬度 伸长率 (%) 用途 主要特性
AU-107H Aliph PE NEP 7.0% 31±1 < 1,000 7.0±1 <150 Soft medium 400~500 织物涂层、胶粘剂,纺织涂层,粘合剂 柔软触感,弹性好,柔软手感
AU-203 Aliph PES NEP 7.0% 35±1 < 1,000 8.0±1 <100 Medium 1000 织物涂层、胶粘剂 高伸长率,弹性好,漆膜透明
AU-204 Aliph PES NEP 7.0% 40±1 < 1,000 8.0±1 <100 Medium 1000 织物涂层、胶粘剂 高伸长率,弹性好,漆膜透明
AU-309 Aliph PES NEP 5.0% 40±1 < 1,000 8.0±1 <200 Very soft 1000 织物涂层、胶粘剂,纺织涂层,粘合剂 高伸长率,漆膜透明,耐水耐污,优异弹性,透明膜
AU-409 Aliph PES NEP 7.0% 35±1 < 1,000 8.0±1 <100 Very soft 1000 织物涂层、胶粘剂,纺织涂层,粘合剂 高伸长率,漆膜透明,耐水耐污,优异弹性,透明膜
AU-423 Aliph PES 0 35±1 < 1,000 8.0±2 50~150 Soft 600 织物涂层、胶粘剂,纺织涂层,粘合剂 高伸长率,漆膜透明,耐水,透明膜
AU-3150 Aliph PES 0 50±1 < 5,000 8.0±2 <300 Soft 1000 织物涂层、胶粘剂,纺织涂层,粘合剂 柔软触感,弹性好,柔软手感
AU-3250 Aliph PE 0 50±1 < 5,000 8.0±2 <300 Soft 1000 织物涂层、胶粘剂,纺织涂层,粘合剂 柔软触感,弹性好,柔软手感
AU-3443 Aliph PE 0 32±1 < 1,000 8.0±2 <300 Soft 500 织物涂层、胶粘剂,纺织涂层,粘合剂 柔软触感,耐溶剂耐水,柔软手感
AU-3448 Aliph PE 0 35±1 < 1,000 8.0±2 <300 Medium 200 织物涂层、胶粘剂,纺织涂层,粘合剂 柔软触感,耐溶剂耐水,柔软手感
AU-333 Aliph PE+PES NEP 5.0% 30±1 < 1,000 6.0±1 <100 Very soft 1000 织物涂层、胶粘剂、油墨粘合剂,纺织涂层,油墨粘结剂 柔软触感,非离子,加工性好,柔软手感

* FA: 脂肪酸, PC: 聚碳酸酯, PE: 聚醚, PES: 聚酯 ** Blank solvent: NEP

皮革涂层与油墨粘合剂
产品代码 异氰酸酯 多元醇* 助溶剂 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 粒径 (nm) 铅笔硬度 伸长率 (%) 用途 主要特性
AU-108(25) Aliph PE NEP 6.0% 25±1 < 1,000 7.5±1 <100 Very soft 700 皮革涂层 柔软触感,高初粘,加工性好,柔软手感,高粘着力
AU-423C Aliph PES 0 30±1 < 1,000 6.0±1 <100 Soft 800 油墨粘合剂,油墨粘结剂 柔软触感,可再溶解,与乙醇相容,非离子,柔软手感,EtOH相容性

* FA: 脂肪酸, PC: 聚碳酸酯, PE: 聚醚, PES: 聚酯 ** Blank solvent: NEP

金属及硬质涂层(PUD / AUD)
产品代码 异氰酸酯 多元醇* 助溶剂 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 粒径 (nm) 铅笔硬度 伸长率 (%) 用途 主要特性
AU-120 Aliph PC NEP 15.0% 32±1 < 1,000 8.0±1 <100 2H 0 金属涂层 耐溶剂,耐腐蚀
AU-406 Aro+Aliph PE+FA NEP 10.0% 32±1 < 1,000 7.0±1 <100 B 200 金属、铝材及高尔夫球涂层 耐溶剂,耐水
AU-700 Aliph PC NEP 6.0% 31±1 < 500 8.0±1 <100 2H 0 硬质涂层 耐溶剂耐水,漆膜透明,透明膜
AU-810 Aliph PC+PES NEP 10.0% 40±1 < 500 7.0±1 <200 2H 0 硬质涂层、涂料粘合剂,涂料粘结剂 耐溶剂耐水,表面强韧,表面坚韧
AU-123 Aliph PC+PES 0 30±1 < 1,000 8.0±1 <100 Medium 200 硬质涂层、油墨粘合剂 无溶剂,非离子,加工性好

玻纤浸润剂及 PET 涂层
产品代码 异氰酸酯 多元醇* 助溶剂 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 粒径 (nm) 铅笔硬度 伸长率 (%) 用途 主要特性
AU-421 Aliph PES 0 40±1 < 500 8.0±2 50~120 Medium 600 玻纤浸润剂、织物胶粘剂、PET 涂层,玻璃纤维浸润剂,纺织用粘合剂 无溶剂,无胺,与硅烷相容,非胺型
AU-422 Aliph PES 0 40±1 < 500 8.0±2 50~120 Medium 400 玻纤浸润剂、织物胶粘剂、PET 涂层 无溶剂,与硅烷相容
AU-424 Aliph PC 0 39±1 < 1,000 6.0±1 50~150 Medium 450 玻纤浸润剂、织物胶粘剂、PET 涂层,玻璃纤维浸润剂,纺织用粘合剂 无溶剂,与硅烷相容

哑光涂层
产品代码 异氰酸酯 多元醇* 助溶剂 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 粒径 (nm) 铅笔硬度 伸长率 (%) 用途 主要特性
AU-3100P Aliph PE DPDM 5% 39±2 < 3,000 7.0±2 1300~2200 Soft 500 哑光涂层(纸张、PVC) 低光泽,丝绒触感

◦ 开发及生产由(株)APAC负责,销售由(株)AUD负责。