建筑涂料用

2026 产品手册 PDF丙烯酸乳液、聚氨酯分散体全部产品的用途与规格,一个文件全收录
⬇ 下载产品手册 (PDF)QR扫描二维码即可下载
外墙涂料、饰面与石纹漆
产品代码 固含量 (%) pH 粘度 (cps) Tg (℃) 用途 主要特性
AP-99 45~46 8.5~9.5 ≤ 2,000 -11 饰面材料、石纹漆,石头漆用 耐水,附着力强
AP-184 44~46 8~9 ≤ 4,000 -12 面漆,自交联型,饰面材料,石头漆,防水膏用 高光泽,高硬度,耐水耐候,防泛白性能优异,基材附着力优异
AP-184-8 44.5~45.5 7.5~9 500~3,000 -8 饰面、石纹漆、防水,石头漆 耐水、抗泛白,附着力强,防泛白性能优异
AP-1840-3 45.5~46.5 7~8 2,000~8,000 -24 饰面、石纹漆、防水,石头漆 耐水、抗泛白,附着力强,防泛白性能优异
AP-1846 44~46 7~9 1,000~6,000 -13 饰面、石纹漆、防水,石头漆 耐水、抗泛白,附着力强,防泛白性能优异
AP-261 49~50.5 7~8 ≤ 2,000 12 外墙涂料 颜料相容性好,耐水耐碱,耐久性优异
AP-61360 49~51 7~9 600~1,300 0 外墙涂料 颜料相容性好,耐水耐碱,耐久性优异
AP-0510 44~46 7~9 100~200 -14 涂料及涂层,涂层用 高光泽,抗粘连,湿态附着力
AP-10M 46~48 8~9 200~500 1 透明面漆,外部TOP涂层用 对金属、玻璃附着力强,环保型粘结剂,表干性(Tack-Free)优异
AP-424B 39.5~40.5 6.8~7.8 ≤ 100 -15 耐候面漆 超低 VOC,耐水耐候
AP-9922 45~45.5 8~9 ≤ 10,000 -12 建筑饰面、石纹漆 耐水,附着力强
弹性涂料与屋面防水
产品代码 固含量 (%) pH 粘度 (cps) Tg (℃) 用途 主要特性
AP-2312 52~54 7.5~8.5 ≥ 500 -23 屋面防水中涂,屋顶防水用 耐久、耐紫外线,低温柔韧,抗UV性,耐污性优异
AER-18M 54~55 8~9 ≤ 300 -40 弹性屋面涂料 耐候耐污,高反射率
AP-1231 54~56 7~9 ≤ 500 -38 弹性屋面涂料,防水用 耐候,对聚氨酯泡沫附着力强,耐久性,抗UV性及耐污性优异,延伸率,拉伸强度优异
AP-1850 53~55 7~9 ≥ 500 MFFT 0 弹性涂料,防水用 柔韧、强韧、耐候,延伸率,拉伸强度
ACO-450 47~49 7~9 300~800 -7 屋面防水涂料,屋顶防水用 花纹饰面,外观美观,耐水性,与无机颜料相容性优异
AP-3290-1 54~56 7.5~8.3 ≤ 2,000 -20 柔性防水涂层、砂浆,内外墙防水用 附着力强,耐水耐碱
AP-2611 52~54 7.5~8.5 ≥ 500 -32 防水、胶泥 柔韧,耐水
AP-0333 41.5~42.5 7.5~9 50~1,000 -11 渗透型防水剂 憎水,抗污,透气,拒水,防水性能及耐污性优异
AP-1858 54~56 7~9 ≤ 500 -42 外墙饰面涂料 耐久、耐紫外线,低温柔韧,抗UV性,施工性(喷涂,刷涂,滚涂)优异
内墙涂料、腻子与低 VOC 粘合剂
产品代码 固含量 (%) pH 粘度 (cps) Tg (℃) 用途 主要特性
ASF-124 44~46 7~9 ≤ 100 0 内墙涂料,无溶剂 无 APEO,低气味,触变性,可用于无溶剂涂料
AP-6133-2 49~51 8~10 ≤ 500 -13 室内腻子,腻子用 耐水,施工性好,附着力强,耐碱性,耐久性优异,收缩及开裂少,低气味,低VOC
AP-3960 49~51 7~9 2,000~5,000 4 低 VOC 涂料,环保型涂料用 超低 VOC
AAV-820 47.5~49.5 7~8.5 ≤ 1,000 -10 建筑涂料、混凝土保护,涂料用 高弹性,颜料混合性优异,耐水性优异
SW-362D 45~47 7~9 ≤ 1,500 15 高光及半光涂料,高~中光泽涂料用,类搪瓷涂料用 高光泽,高硬度,耐水抗粘连,硬度及耐水性优异
内墙弹性涂料·多彩涂料用
产品代码 固含量 (%) pH 粘度 (cps) Tg (℃) 用途 主要特性
AP-3303 41~43 7~9 ≤ 2,000 2 内墙弹性涂料 耐水,弹性好,耐划伤,与无机材料混合性优异,耐久性优异
AP-3303 ECO 41~43 7~7.6 4,000~8,000 2 内墙弹性涂料,低 VOC 低 VOC
AP-3303LV 41~43 7~8.5 500~2,000 -10 内墙弹性涂料,低粘度 低粘度
AP-3308 41~43 7.5~8 ≤ 10,000 2 内墙弹性涂料,冬季型 低温柔韧,低 VOC
ASA-0421 50~51 6~7 4,000~7,000 2 多彩涂料 伸长率高,透气,防水,延伸率优异,耐水性优异
AP-4503 39.5~41.5 7.5~8.5 400~1,000 -9 内墙弹性涂料 低固含,高弹性
水泥砂浆、密封胶与建筑用粘合剂
产品代码 固含量 (%) pH 粘度 (cps) Tg (℃) 用途 主要特性
AP-3521 46~48 7~9 ≤ 500 0 水泥砂浆改性 施工性好,耐碱耐水,透气性,附着力优异
AP-3441B-2 46~48 8.5~10 ≤ 500 -10 水泥砂浆改性 提高强度,透气,施工性好,附着力优异
AP-3441LT 45.5~47.5 8~9 50~500 -21 砂浆粘结剂 相容性好,施工性好
AP-3441LTA 45.5~47.5 6.5~7.5 50~500 -21 底涂、砂浆、陶瓷复合 附着力强,与无机物相容
AP-2601 60~61 6.5~7.5 ≤ 500 -39 密封胶 无粘性,高弹性,高固含,耐水性,化学及机械稳定性优异
AP-4061 59~61 4~6 2,000~4,000 -55 密封胶 耐水,弹性好,稳定
AP-6200 54~55 8.5~9.5 1,000~2,000 -20 裂缝修补、外墙饰面 耐水,柔韧,颜料相容,高弹性,耐污性优异
AP-2960 49~51 7~9 13,000~30,000 0 胶粘剂、涂层、质感饰面,外墙饰面材料用 透明漆膜,无增塑剂,相容性好,适用于通用型用途
AP-6136 49~51 7~9 ≤ 1,000 19 质感涂料、地坪漆,TOP涂层用 耐磨,冻融稳定,耐热性优异,对砖材,木材及金属表面附着力优异
EPS 用粘合剂
产品代码 固含量 (%) pH 粘度 (cps) Tg (℃) 用途 主要特性
AP-3330 41~43 7.5~8.5 500~2,000 30 EPS 粘合剂,EPS混合用 泡沫涂层,融合强度高,耐水,发泡泡棉涂覆性优异
AP-3330N 54.5~55.5 7~9 ≤ 2,000 30 EPS 粘合剂 泡沫涂层,耐水
增稠剂(碱溶胀型 ASE / HASE)
产品代码 固含量 (%) pH 粘度 (cps) Tg (℃) 用途 主要特性
APT-160 29~31 2~3 ≤ 100 – 碱溶胀型增稠剂 (ASE) 质感,抗流挂,抗飞溅,低剪切条件下低粘度增稠
APT-180 29~31 2~3 ≤ 100 – 碱溶胀型增稠剂 (HASE) 抗飞溅,流平,稀释稳定,低剪切条件下高粘度增稠,触变流动性优异
APT-206 29.5~30.5 2~3.5 ≤ 100 – 碱溶胀型增稠剂 (HASE) 抗流挂,防沉降,可后添加,中剪切条件下增稠效果优异,流平性优异
APT-310 29.5~30.5 2~3 ≤ 100 – 碱溶胀型增稠剂 (HASE) 抗流挂,防沉降,可后添加,低剪切条件下增稠效果优异,触变流动性优异
APT-320 29.5~30.5 2~3 ≤ 100 – 碱溶胀型增稠剂 (HASE) 低剪切高粘度,触变性
颜料分散剂
产品代码 固含量 (%) pH 粘度 (cps) Tg (℃) 用途 主要特性
AD-1 31.5~33.5 8.6~9.5 ≥ 500 – 水性颜料分散剂 无机颜料分散