胶黏剂

2026 产品手册 PDF丙烯酸乳液、聚氨酯分散体全部产品的用途与规格,一个文件全收录
⬇ 下载产品手册 (PDF)QR扫描二维码即可下载

(PET 25um / Dry 25um)

永久性标签胶粘剂(通用型 & 高性能) (低表面能:XPE、PU、EPDM、EVA、PS ) Foam用
产品代码 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 180° 剥离力 (gf/in) 滚球初粘 (No.) SAFT (1 kg) 用途
APA-56-1 54~56 900~1,100 7.5~8.5 800~1,200 – – 永久型,薄膜标签(OPP/PE/PVC)
APA-F018 59.5~60.5 5,000~7,000 8.0~8.5 800~1,000 19~21 > 10 h @60 ℃ 永久型,高初粘,耐热,通用型
APA-F019H 59.5~60.5 7,000~9,000 8.0~8.5 ≥ 1,500 19~20 15 min @60 ℃ 永久型,强粘(薄膜标签),强粘型
AAC-F702 54~56 700~1,000 7.5~8.5 ≥ 1,300 – – 永久型,强粘(薄膜标签)
APA-F028S 58~59 7,000~9,000 8.0~8.5 1,400~1,500 24~26 1 h @80 ℃ 永久型,强粘
APA-F410 57~58 6,000~8,000 8~9 ≥ 1,400 18~20 1 h @60 ℃ 永久型,强粘
APA-F018L 59.5~60.5 500~1,000 8.0~8.5 800~1,100 24~28 1 h @80 ℃ 通用标签,低粘度
APA-F018S 59.5~60.5 5,000~7,000 8.0~8.5 800~1,100 24~28 1 h @80 ℃ 通用标签,狭缝涂布
APA-F450 58.5~59.5 6,000~10,000 8~9 900~1,100 24~26 > 1 h @60 ℃ 薄膜及镀铝标签,薄膜用
APA-F400 58.5~59.5 7,000~9,000 8~9 1,200~1,600 24~26 > 10 h @80 ℃ 电池标签,电池用
APA-F900T 45.5~46.5 1,000~1,300 8~9 ≥ 2,000 20~22 > 2 h @60 ℃ 行李标签,航空标签用
APA-F728 38~39 1,300~1,700 8~9 ≤ 50 ≤ 4 – 纸/PET 标签,双组分,PET 教材用(双组份)
APA-F730 38~39 1,300~1,700 8~9 ≤ 50 ≤ 4 – 纸/PET 标签,双组分
可移除型标签胶粘剂
产品代码 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 180° 剥离力 (gf/in) 滚球初粘 (No.) SAFT (1 kg) 用途
APA-F250 51~52 1,000~1,300 8~9 70~130 8~10 1 h @120 ℃ 可移除,低粘
APA-F260 57~59 7,000~9,000 8~9 200~300 12~15 1 h @120 ℃ 可移除,中粘
APA-F270 58~59 6,000~8,000 8~9 400~500 25~27 1 h @120 ℃ 可移除,强粘
APA-F255 55~57 1,000~1,300 7~9 100~110 12~15 > 2 h @80 ℃ 可移除,中粘
APA-F280 52~54 1,000~1,300 7~9 200~300 15~18 1 h @80 ℃ 可移除,杯贴标签,Removable 咖啡杯标签用
低温贴标胶粘剂
产品代码 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 180° 剥离力 (gf/in) 滚球初粘 (No.) SAFT (1 kg) 用途
APA-F023 55~56 850~2,400 8~9 800~1,300 23~25 > 1 h @60 ℃ 低温贴标
APA-F022 54.5~55.5 850~950 8~9 600~800 23~25 > 1 h @60 ℃ 低温贴标,耐油,低温粘贴用(耐寒性,耐水性优异)
APA-F023R 55~56 2,300~2,700 8~9 700~1,200 23~27 30 min @60 ℃ 低温贴标
低表面能基材用胶粘剂
产品代码 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 180° 剥离力 (gf/in) 滚球初粘 (No.) SAFT (1 kg) 用途
APA-F013 59~60 ≤ 25,000 8~9 ≥ 1,000 ≥ 16 > 1 h @80 ℃ 低表面能基材(PU、PE、EVA、EPDM 泡棉),线束用(非阻燃)
APA-F090 59~60 20,000~25,000 8~9 ≥ 1,300 – – 低表面能基材,高初粘
APA-F350 54.5~55.5 1,000~1,300 7~9 ≥ 1,000 ≥ 15 > 1 h @60 ℃ 低表面能基材,阻燃
阻燃及汽车内饰用胶粘剂
产品代码 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 180° 剥离力 (gf/in) 滚球初粘 (No.) SAFT (1 kg) 用途
APA-F027E 59~61 10,000~14,000 8~8.5 ≥ 2,500 ≥ 32 < 1 h @60 ℃ 阻燃,无纺布
APA-F030H 59~61 20,000~25,000 8~8.5 ≥ 1,700 ≥ 32 < 1 h @60 ℃ 阻燃,无纺布
APA-F350-1 59~60 18,000~20,000 ≥ 2,500 ≥ 32 1 h @60 ℃ 阻燃·汽车内饰用
胶带用胶粘剂
产品代码 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 180° 剥离力 (gf/in) 滚球初粘 (No.) SAFT (1 kg) 用途
AAC-0180 59~60 15,000~19,000 8~8.5 800~900 9~10 > 1 h @100 ℃ 医用胶带,医疗用
APA-F003 64.3~65.3 ≤ 25,000 8~9 900~1,400 22~26 < 1 h @80 ℃ 运动胶带
APA-F005 54~56 2,000~3,000 7~9 1,000~1,200 8~9 > 10 h @100 ℃ PVC 绝缘胶带
APA-F010 59~60 20,000~25,000 8~9 1,500~1,700 19~20 > 1 h @60 ℃ 铝箔胶带
APA-F025 57~58 13,000~18,000 8.0~8.5 500~600 10~11 > 10 h @100 ℃ 美纹纸胶带
APA-F900 54~56 2,000~3,000 7~9 1,300~1,500 15~16 > 1 h @80 ℃ 纸胶带
PVC 装饰膜用胶粘剂
产品代码 固含量 (%) 粘度 (cps) pH 180° 剥离力 (gf/in) 滚球初粘 (No.) SAFT (1 kg) 用途
AAC-4000-4 63~65 10,000~14,000 7.8~8.6 800~1,000 7~8 > 10 h @100 ℃ PVC 装饰膜
APA-F210 55.5~56.5 900~1,200 8~9 400~500 20~24 > 1 h @80 ℃ PVC 装饰膜,可移除
SB-A4 54~56 2,000~3,000 7~9 800~900 5~6 > 10 h @80 ℃ PVC 装饰膜,阻燃
APA-F001C 58.5~59.5 10,000~13,000 8~9 1,100~1,300 25~29 > 1 h @60 ℃ PVC 室内装饰膜