점착제

(PET 25um / Dry 25um)

LSE (Low Surface Energy : XPE, PU, EPDM, EVA, PS 폼) Foam 용
제품명 고형분
(%)
점도
(cps)
pH 180° Peel
(gf/in)
Ball Tack
(No.)
1Kg 유지력
(hrs)
용도
APA-F018 60±1 300 – 20,000 8.0 ± 1 1000 - 1200 20±1 10이상 @100℃ 고내열성 (화지/PET 양면)
APA-F010 60±1 300 – 20,000 8.0 ± 1 1600 - 1800 18±1 10이상 @80℃ 고점착력 (화지/PET 양면)
APA-F016 60±1 3,000 – 20,000 8.0 ± 1 900 - 1000 13±1 10이상 @100℃ 고내열성 / 하네스용
APA-F300 65±1 10,000 – 20,000 8.0± 1 700 - 800 15±1 10이상 @100℃ 고내열성 난연점착제
라벨용
제품명 고형분
(%)
점도
(cps)
pH 180° Peel
(gf/in)
Ball Tack
(No.)
1Kg 유지력
(hrs)
용도
APA-56-1 55±1 200 – 20,000 8.0 ± 1 1000 - 1200 13±1 2 @60℃ 범용라벨
APA-F018 60±1 300 – 20,000 8.0 ± 1 1000 - 1200 20±1 10이상 @100℃ 고내열성
APA-F019 60±1 300 – 20,000 8.0 ± 1 1600 - 1800 20±1 1 @60℃ 고점착력
APA-F250 60±1 300 – 20,000 8.0± 1 150 - 200 15±1 10이상 @100℃ 리무버블
Fabric
제품명 고형분
(%)
점도
(cps)
pH 180° Peel
(gf/in)
Ball Tack
(No.)
1Kg 유지력
(hrs)
용도
APA-F019-1 63±1 5,000 – 20,000 8.0 ± 1 1500 - 1200 32±1 1 @60℃ 일반 난연용
APA-F030 60±1 5,000 – 20,000 8.0 ± 1 1000 - 1200 30±1 1 @60℃ 고효율 난연용
APA-F027E 60±1 5,000 – 20,000 8.0 ± 1 1600 - 1800 25±1 1 @60℃ 고점착력 난연용
AAC-0180 60±1 5,000 – 20,000 7.5 ± 1 1000 - 1100 10±1 10이상 @100℃ 의료용 밀착포
Film & Tape
제품명 고형분
(%)
점도
(cps)
pH 180° Peel
(gf/in)
Ball Tack
(No.)
1Kg 유지력
(hrs)
용도
AAC-4003 63±1 1,000 – 20,000 8.0 ± 1 1000 - 1100 10 ± 1 10이상 @100℃ PVC용 인테리어필름
AAC-0125 60±1 10,000 – 20,000 8.0 ± 1 1000 - 1200 15±1 10이상 @100℃ PVC용 방염/ 고내열성 난연
AAC-0140 55±1 500 – 20,000 8.0 ± 1 700 - 800 8±1 10이상 @100℃ PVC Insulation Tape
APA-F010 60±1 300 – 20,000 8.0 ± 1 1600 - 1800 18±1 10이상 @80℃ Al Tape 및 각종 산업용 Tape